| Policy | District of Columbia | Howard County | Montgomery County | Prince George’s County |
| Governing Rules | Federation | Federation | Federation | Federation |
| Game Length Varsity JV Middle | 2-40 2-35 2-30 | 2-40 2-35 N/A | 2-40 2-35 2-30 (max 2 hrs) | 2-40 2-35 2-30 |
| Players (Start Game) Number on Jersey Roster | 7 Yes Yes | 7 Yes Yes | 7 Yes Yes (except Middle) | 7 Yes Yes (except Middle) |
| Overtime Varsity JV Middle | 2-10 min sudden victory None None | 2-10 min sudden victory 1-5 min sudden victory N/A | 2-10 min sudden victory 2-5 min sudden victory 2-5 min sudden victory | 2-10 min sudden victory None None |
| Substitutions | Federation | Federation | Federation | Federation |
| Yellow Card Mandatory Sub Name & Number | Yes Yes | Yes Yes | Yes Yes | Yes Yes |
| Red Card Name & Number Notification | Yes Assignor/Game Report | Yes Assignor/Game Report | Yes Assignor/Game Report | Yes Assignor/Game Report |
| Inclement Weather Lightning/Thunder Waiting Period Game Clock | Stop immediately 30 minutes Stopped | Stop immediately 30 minutes Stopped | Stop immediately 30 minutes (max: 90 min wait time) Stopped | Stop immediately 30 minutes Stopped |
| Sliding Tackles | Permitted | Permitted | Permitted | Permitted |
| Stadium Clock (official) | No | Yes, see details here | Yes, see details here | No |
| Referee Badge | DCIAA Patch or MWSRA | NFHS MD Patch | NFHS MD Patch | NFHS MD Patch |
![]()
